相談料
業務内容 | 報酬額 |
---|---|
初回相談料 | 無料 |
2回目相談料(1時間につき) | 11,000 ただし、2回以上ご相談をされた後、正式にご依頼された場合は、報酬からいただいた相談料を差し引きます。 |
出張交通費 | 基本無料。ただし、新幹線、特急、飛行機を利用する場合は実費をいただきます。 |
医療法人設立認可申請
業務内容 | 報酬額 | 備考(申請先等) |
---|---|---|
《基本報酬》 | ||
医療法人設立認可申請基本報酬 | 550,000 | 都道府県知事 |
《加算報酬》 | ||
負債引継加算(1社につき) | 22,000 | 各債権者 |
リース契約引継加算(1社につき) | 22,000 | 各リース会社 |
予算書作成加算(3年分以上作成が必要な場合) | 11,000 | |
不動産賃貸借契約内容の検討及び契約書作成加算 | 33,000 | 理事長又は親族から賃貸する場合など |
診療所開設手続
業務内容 | 報酬額 | 備考(申請先等) |
---|---|---|
診療所開設許可申請 | 110,000 | 管轄保健所 別途、保健所への手数料(12,000円くらい)が必要です。 |
診療所開設届 | 110,000 | 管轄保健所 |
診療用エックス線装置備付届 | 33,000 | 管轄保健所 別途、レントゲン業者の漏洩線量測定が必要です。(おおよそ10万円前後) |
建物測量、建物平面図作成料金 | 55,000 | 図面がない場合、もしくは構造変更届等をしていない場合 (200㎡まで。200㎡を超える場合は別途) |
保険医療機関・生活保護法指定医療機関指定申請 | 165,000 | 地方厚生局 |
施設基準届(1つにつき) | 11,000 | 地方厚生局 |
保険医登録変更届 | 11,000 | 地方厚生局 |
労災指定医療機関指定申請 | 55,000 | 管轄労働局 |
麻薬施用者免許変更届 | 11,000 | 各所管庁 |
難病指定医療機関指定申請 | 11,000 | 各所管庁 |
被爆者一般疾病医療機関指定申請 | 11,000 | 各所管庁 |
指定自立支援医療機関指定申請 | 11,000 | 各所管庁 |
公害医療機関登録申請 | 11,000 | 各所管庁 |
母体保護法指定医師医師申請 | 11,000 | 各所管庁 医師会 |
特定健診・特定健診指導機関届 | 11,000 | 各所管庁 医師会 |
医療法人設立セット料金
業務内容 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
医療法人設立全部おまかせ料金 | 935,000 | 医療法人設立認可申請から診療所開設手続きのすべてを含みます。 |